prim. MUDr. Hana Adamcová
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| iniezione di riempimento | 162 | ||
| Rimozione delle vene ingrossate con laser | 61 | ||
| Rimozione laser di tatuaggi e pigmentazione | 40 | ||
| Rimozione Laser delle protuberanze | 61 | ||
| Peeling chimico | 40 | 61 | |
| Trattamento delle vene varicose (varici) | 607 | ||
| Fotoringiovanimento / resurfacing | 2 | ||
| Depilazione laser - rimozione dei peli | 32 | ||
| UltraContour | 134 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | |||
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
