MUDr. Issam Alawa
| ||||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | Possibilità di rate |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 137 | Yes | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 403 | 846 | Yes |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 572 | 1 814 | Yes |
| Liposuzione | 524 | 1 048 | Yes |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 927 | 1 330 | Yes |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 604 | Yes | |
| Operazione labbra (aumento) | Yes | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 209 | 2 217 | Yes |
| Riduzione del seno | Yes | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 411 | 2 016 | Yes |
| Liposuzione tumescente | 524 | 1 048 | Yes |
| Liposuzione con vibrazioni | Yes | ||
| Liposuzione classica | 1 209 | 1 814 | Yes |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
