MUDr. Erik Antuš
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 1 685 | 2 408 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 241 | 321 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 903 | 1 124 | |
| Liposuzione | 241 | 522 | |
| iniezione di riempimento | 40 | ||
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 762 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 301 | 361 | |
| Operazione labbra (aumento) | 321 | 421 | |
| Trattamento laser per l\'acne | |||
| Rimozione Laser delle protuberanze | 16 | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 762 | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 321 | 401 | |
| Riduzione del seno | 1 003 | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 843 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 28 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 136 | 349 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
