MUDr. Jitka Chaloupecká
| ||||||||||||||||
Dottori & Servizi
Laserové Centrum Anděl Chirurgia plastica | MUDr. Věra Derflová Chirurgia plastica |
Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co. Chirurgia plastica |
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| iniezione di riempimento | 270 | 641 |
| Rimozione delle vene ingrossate con laser | 1 | 2 |
| Abolizione della sudorazione eccessiva (iperidrosi) botulino (Botox) | 323 | |
| Trattamento laser per l\'acne | 121 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 218 | 258 |
| Rimozione laser di tatuaggi e pigmentazione | 1 | 2 |
| Rimozione Laser delle protuberanze | 48 | |
| Peeling chimico | 52 | |
| Fotoringiovanimento / resurfacing | 121 | |
| Depilazione laser - rimozione dei peli | 20 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 60 | 161 |
| Trattamento della cellulite - Cellu M6 | 81 | 565 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparazioni di acido ialuronico) | 270 | 641 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
