MUDr. Jan Doskočil
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 1 411 | 2 339 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 262 | 274 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 806 | 887 | |
| Liposuzione | 202 | 524 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 282 | 685 | |
| iniezione di riempimento | 40 | 121 | |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 766 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 302 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 363 | 565 | |
| Operazione labbra (aumento) | |||
| Trattamento laser per l\'acne | |||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 685 | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 323 | 403 | |
| Riduzione del seno | 968 | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 766 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 28 | ||
| Circoncisione | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
