MUDr. Jozef Hedera
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | Possibilità di rate | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | Yes | |||
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 631 | 1 145 | Yes | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 959 | Yes | ||
| Liposuzione | ||||
| Operazione naso (Rinoplastica) | 797 | Yes | ||
| iniezione di riempimento | Yes | |||
| Trapianto di capelli | 996 | 2 656 | Yes | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 631 | Yes | ||
| Operazione labbra (aumento) | Yes | |||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 2 158 | |||
| Riduzione del seno | 1 826 | Yes | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 295 | Yes | ||
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 564 | Yes | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | ||||
| Liposuzione tumescente | Yes | |||
| Grasso (lipofilling) | 232 | Yes | ||
| In base alla radiofrequenza | ||||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I risultati del nostro lavoro
Ingrandimento del seno (aumento)
Mostrare tutte le foto Ingrandimento del seno (aumento) Prima/Dopo l MUDr. Jozef Hedera
Mostrare tutte le foto Ingrandimento del seno (aumento) Prima/Dopo l MUDr. Jozef Hedera
Riduzione del seno
Mostrare tutte le foto Riduzione del seno Prima/Dopo l MUDr. Jozef Hedera
Mostrare tutte le foto Riduzione del seno Prima/Dopo l MUDr. Jozef Hedera
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
