MUDr. Jozef Hedera
Attestato: ,
Membri: International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (IPRAS), Slovak Medical Chamber, Slovak Society for Hand Surgery, Slovak Society of Plastic and Aesthetic Surgery
Informazioni di contatto
| Società: | INTERKLINIK, s.r.o. |
|---|---|
| Parliamo: | Česky, English, Deutsch, Slovensky |
| Indirizzo | |
|---|---|
| Telefono: | +421 268 230 911 |
| Fax: | +421 268 230 910 |
| Città: | Bratislava |
| CAP: | 851 01 |
| Stato: | Slovakia |
Interventi realizzati
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 2.158 | |
| Grasso (lipofilling) | 232 | |
| Ingrandimento del seno (aumento) | ||
| iniezione di riempimento | ||
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1.959 | |
| Liposuzione | ||
| Liposuzione tumescente | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1.295 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 631 | 1.145 |
| Operazione labbra (aumento) | ||
| Operazione naso (Rinoplastica) | 797 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 631 | |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 564 | |
| Riduzione del seno | 1.826 | |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 23 | |
| Trapianto di capelli | 996 | 2.656 |
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Dottori & Servizi
INTERKLINIK, s.r.o.
Chirurgia plastica
I risultati del nostro lavoro
-

Riduzione del senoMostrare tutte le immagini (4) -

Ingrandimento del seno (aumento)Mostrare tutte le immagini (8)
Valuta selezionata










