MUDr. Pavol Kačmár
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 970 | ||
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 370 | 670 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 100 | ||
| Liposuzione | 150 | 600 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 435 | 800 | |
| Trapianto di capelli | |||
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 730 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 330 | 500 | |
| Operazione labbra (aumento) | 215 | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 100 | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | |||
| Riduzione del seno | 1 100 | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 970 | ||
| Operazione di ginecomastia | 730 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 300 | ||
| Adeguamento capezzoli introflessi | 300 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 12 | 70 | |
| Depilazione laser - rimozione dei peli | |||
| Circoncisione | 300 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 2 | ||
| Grasso (lipofilling) | 200 | ||
| Epilazione con ago elettrico | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
