MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Attestato: ,
Informazioni di contatto
| Società: | Ambulacne plastické chirurgie |
|---|---|
| Parliamo: | Česky, Deutsch |
| Indirizzo | |
|---|---|
| Via: | Raisova 11 (mappa) |
| Città: | Ostrava |
| Provincia: | Mariánské Hory |
| CAP: | 709 00 |
| Stato: | Czech Republic |
| Altro indirizzo | |
|---|---|
| Telefono: | +420 581 701 180 |
| Fax: | +420 581 701 181 |
| Via: | Centrum žilní chirurgie, Nám. Republiky 905 |
| Città: | Kojetín |
| CAP: | 752 01 |
| Stato: | Czech Republic |
Interventi realizzati
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 678 | 980 |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 325 | 361 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparazioni di acido ialuronico) | 325 | 361 |
| Ingrandimento del seno (aumento) | 666 | 745 |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 568 | 639 |
| Liposuzione | 321 | 557 |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 831 | 909 |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 282 | 341 |
| Operazione labbra (aumento) | 325 | 361 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 557 | 658 |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 176 | 294 |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 603 | 678 |
| Riduzione del seno | 941 | 1.019 |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 16 | 31 |
| Trapianto di capelli | 1 | 1 |
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Mappa
I risultati del nostro lavoro
-

LiposuzioneMostrare tutte le immagini (2) -

BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rugheMostrare tutte le immagini (4) -

Operazione naso (Rinoplastica)Mostrare tutte le immagini (6)
Valuta selezionata










