MUDr. Veronika Klézlová
| ||||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| iniezione di riempimento | 161 | ||
| Rimozione delle vene ingrossate con laser | 60 | ||
| Rimozione laser di tatuaggi e pigmentazione | 40 | ||
| Rimozione Laser delle protuberanze | 60 | ||
| Peeling chimico | 40 | ||
| Fotoringiovanimento / resurfacing | 2 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 60 | ||
| Depilazione laser - rimozione dei peli | 32 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 81 | 161 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparazioni di acido ialuronico) | 262 | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
