As. MUDr. Pavel Křížek, CSc.
| ||||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 929 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 384 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 929 | |
| Liposuzione | 404 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 686 | |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 767 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 323 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 1 009 | |
| Operazione labbra (aumento) | 929 | |
| Riduzione del seno | 1 211 | |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 131 | |
| Feather lifting APTOS, Silouettes | 464 | |
| Operazione di ginecomastia | 888 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
