MUDr. Eva Leamerová
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | Possibilità di rate | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 1 915 | Yes | ||
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 383 | Yes | ||
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 250 | Yes | ||
| Liposuzione | 605 | Yes | ||
| Operazione naso (Rinoplastica) | 806 | Yes | ||
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 746 | Yes | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 444 | Yes | ||
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 1 008 | Yes | ||
| Operazione labbra (aumento) | 383 | Yes | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 069 | Yes | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 645 | Yes | ||
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | Yes | |||
| Riduzione del seno | 1 109 | Yes | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 887 | Yes | ||
| Operazione di ginecomastia | 847 | Yes | ||
| Adeguamento capezzoli introflessi | Yes | |||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 24 | Yes | ||
| Liposuzione tumescente | 605 | Yes | ||
| Liposuzione con vibrazioni | 605 | Yes | ||
| Liposuzione classica | 605 | Yes | ||
Da noi potete pagare con carta.
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
