MUDr. Štefan Lišaník
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 226 | 2 428 |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 324 | 364 |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 931 | |
| Liposuzione | 546 | 1 113 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 607 | 890 |
| iniezione di riempimento | 61 | 445 |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 445 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 344 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 607 | 1 052 |
| Operazione labbra (aumento) | 425 | |
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 335 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 243 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 850 | |
| Riduzione del seno | 1 214 | 1 416 |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 255 | |
| Operazione di ginecomastia | 728 | |
| Circoncisione | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 243 | 324 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
