MUDr. Ivo Menšík Ph.D.
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 1 008 | ||
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 484 | 766 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 048 | 1 210 | |
| Liposuzione | 202 | 806 | |
| Trapianto di capelli | 1 290 | ||
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 726 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 484 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 565 | 766 | |
| Operazione labbra (aumento) | 403 | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 847 | 1 169 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 141 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 484 | 685 | |
| Riduzione del seno | 1 169 | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 169 | ||
| Operazione di ginecomastia | 524 | ||
| Operazione genitali maschili | 403 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 403 | ||
| Adeguamento capezzoli introflessi | |||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 81 | ||
| Liposuzione tumescente | 202 | 806 | |
| Liposuzione con vibrazioni | |||
| Liposuzione classica | 202 | 806 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
