MUDr. Ivo Menšík Ph.D.
Informazioni di contatto
| Parliamo: | Česky, English, Deutsch, Francais |
|---|
| Indirizzo | |
|---|---|
| Città: | Brno |
| Provincia: | Brno-město |
| CAP: | 612 00 |
| Stato: | Czech Republic |
Interventi realizzati
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 822 | 1.135 |
| Adeguamento capezzoli introflessi | ||
| Body lifting | ||
| Ingrandimento del seno (aumento) | 978 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 137 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1.017 | 1.174 |
| Liposuzione | 196 | 782 |
| Liposuzione classica | 196 | 782 |
| Liposuzione con vibrazioni | ||
| Liposuzione tumescente | 196 | 782 |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1.135 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 469 | 743 |
| Operazione di ginecomastia | 509 | |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 704 | |
| Operazione genitali maschili | 391 | |
| Operazione labbra (aumento) | 391 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 469 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 548 | 743 |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 391 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 469 | 665 |
| Riduzione del seno | 1.135 | |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 78 | |
| Trapianto di capelli | 1.252 |
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Mappa
Valuta selezionata










