Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie
| ||||||||||||||||
Dottori & Servizi
MUDr. Marta Kernerová Chirurgia plastica | MUDr. Dušan Červeň Chirurgia plastica |
MUDr. Vladimír Pikula Chirurgia plastica |
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 963 | ||
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 382 | 664 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 929 | ||
| Liposuzione | 365 | 830 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 465 | 830 | |
| iniezione di riempimento | 133 | ||
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 597 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 266 | 332 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 763 | 830 | |
| Operazione labbra (aumento) | 266 | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 929 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 963 | ||
| Riduzione del seno | 996 | ||
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 929 | ||
| Feather lifting APTOS, Silouettes | 299 | 780 | |
| Operazione di ginecomastia | 465 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 431 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 15 | 20 | |
| Microdermabrasione | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
