Prof. MUDr. František Novotný, DrSc.
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 251 | 291 | |
| Liposuzione | 607 | ||
| iniezione di riempimento | 40 | 308 | |
| Rimozione delle vene ingrossate con laser | 20 | 162 | |
| Abolizione della sudorazione eccessiva (iperidrosi) botulino (Botox) | |||
| Rimozione laser di tatuaggi e pigmentazione | 61 | 809 | |
| Rimozione Laser delle protuberanze | 20 | ||
| Peeling chimico | 20 | ||
| Fotoringiovanimento / resurfacing | 23 | ||
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 9 | 55 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
