OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o.
Informazioni di contatto
| Società: | OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. |
|---|---|
| Parliamo: | Česky, English, по-русски |
| Indirizzo | |
|---|---|
| Telefono: | +420 224 220 037, 224 220 096 - 7 |
| Fax: | +420 224 220 037 |
| Via: | Vodičkova 699/30 (mappa) |
| Città: | Prague |
| Provincia: | Praha 1 |
| CAP: | 110 00 |
| Stato: | Czech Republic |
Interventi realizzati
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 62 | 137 |
| Depilazione laser - rimozione dei peli | 20 | 566 |
| Fotoringiovanimento / resurfacing | 35 | 86 |
| iniezione di riempimento | 137 | 293 |
| Microdermabrasione | 16 | 86 |
| Peeling chimico | 20 | 70 |
| Trattamento della cellulite - Cellu M6 | 49 | |
| UltraContour | 64 |
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Dottori & Servizi
Mappa
Valuta selezionata














