MUDr. Jiří Paroulek
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 089 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 261 | 321 |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 804 | |
| Liposuzione | 261 | 522 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 362 | 723 |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 603 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 321 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 763 | |
| Operazione labbra (aumento) | 307 | |
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 045 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 438 | |
| Riduzione del seno | 1 045 | |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 884 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
