MUDr. Martin Šorma
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 1 763 | 2 955 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 307 | 602 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 522 | 1 067 | |
| Liposuzione | 344 | 461 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 562 | 744 | |
| iniezione di riempimento | 121 | 170 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 222 | 376 | |
| Operazione labbra (aumento) | 562 | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 602 | 926 | |
| Riduzione del seno | 764 | 966 | |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 643 | 845 | |
| Operazione di ginecomastia | 319 | 623 | |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 319 | ||
| Adeguamento capezzoli introflessi | 198 | 319 | |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 20 | 28 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 89 | 275 | |
| Liposuzione tumescente | |||
| Liposuzione con vibrazioni | 384 | 501 | |
| Liposuzione classica | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparazioni di acido ialuronico) | 121 | 170 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
