MUDr. Zdeněk Strádal
| ||||||||||||||||
Interventi
| Interventi realizzati Chirurgia plastica | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino (EUR)* |
|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 241 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 367 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1 232 | |
| Liposuzione | 404 | 808 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 1 151 | |
| iniezione di riempimento | 202 | |
| Trapianto di capelli | 3 | |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 989 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 412 | |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 876 | |
| Peeling chimico | ||
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 308 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 404 | |
| Riduzione del seno | 848 | |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 353 | |
| Operazione di ginecomastia | 678 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche






Stampa
Preferiti
