Prezzi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati 2353 cliniche e 3427 dottori..
Prezzi più guardati
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 917 | 2 286 | 2 656 | |
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 717 | 3 097 | 3 478 | |
| Liposuzione | 874 | 1 472 | 2 069 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 1 385 | 1 648 | 1 911 | |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 760 | 959 | 1 157 |
Liposuzione
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuzione | 874 | 1 472 | 2 069 | |
| Liposuzione classica | 959 | 1 707 | 2 455 | |
| Liposuzione con ultrasuoni | 802 | 1 107 | 1 412 | |
| Liposuzione con vibrazioni | 1 098 | 1 397 | 1 695 | |
| Liposuzione tumescente | 867 | 1 532 | 2 198 |
Pelle
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Abolizione della sudorazione eccessiva (iperidrosi) botulino (Botox) | 386 | 447 | 507 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 148 | 226 | 303 | |
| Epilazione con ago elettrico | 11 | 26 | 40 | |
| iniezione di riempimento | 188 | 322 | 455 | |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (poliacrilati) | 328 | 389 | 450 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparazioni di acido ialuronico) | 206 | 327 | 448 | |
| Grasso (lipofilling) | 706 | 1 232 | 1 758 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 455 | 617 | 779 | |
| Radiesse (idrossiapatite di calcio) | 438 | 538 | 639 | |
| Zyderm, Zyplast (collagene) | 225 | |||
| Iniezione lipolisi | 127 | 214 | 301 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 102 | 158 | 214 | |
| Microdermabrasione | 48 | 68 | 88 | |
| Peeling chimico | 87 | 148 | 208 | |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 53 | 109 | 166 |
Viso e testa
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Eliminare il "russare" | 427 | 419 | 412 | |
| Feather lifting APTOS, Silouettes | 687 | 1 223 | 1 759 | |
| Impianti del viso | 1 161 | 1 291 | 1 422 | |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 2 062 | 2 745 | 3 427 | |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 728 | 999 | 1 270 | |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 1 434 | 1 926 | 2 418 | |
| Operazione labbra (aumento) | 403 | 551 | 699 | |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 1 385 | 1 648 | 1 911 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 757 | 795 | 832 | |
| Trapianto di capelli | 973 | 1 422 | 1 870 |
Seno
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Adeguamento capezzoli introflessi | 634 | 892 | 1 151 | |
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2 717 | 3 097 | 3 478 | |
| Ingrandimento seno - Macrolane | 2 367 | 3 143 | 3 919 | |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1 922 | 2 488 | 3 053 | |
| Riduzione del seno | 2 242 | 2 591 | 2 940 |
Alternative della liposuzione
Corpo
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1 917 | 2 286 | 2 656 | |
| Ingrandimento e modellazione dei glutei e fianchi | 2 819 | 3 613 | 4 407 | |
| Operazione di ginecomastia | 1 230 | 1 576 | 1 922 | |
| Operazione per il cambo di sesso | 754 | |||
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 1 658 | 2 009 | 2 360 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 1 649 | 2 056 | 2 462 | |
| Trattamento chirurgico della sudorazione eccessiva | 1 523 | 1 545 | 1 567 | |
| Trattamento delle vene varicose (varici) | 221 | 498 | 775 | |
| Sclerotizzazione varici | 46 | 94 | 142 | |
| Trattamento delle vene varicose utilizzando VNUS Closure | 512 | |||
| Trattamento laser delle varici | 405 | 525 | 645 |
Operazioni intime
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Circoncisione | 411 | 534 | 657 | |
| Estensione (allargamento) punto G | 616 | 751 | 886 | |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 1 053 | 1 241 | 1 428 | |
| Liposuzione monte di Venere | 1 450 | 1 792 | 2 133 | |
| Operazione genitali maschili | 1 470 | 2 504 | 3 538 | |
| Operazione plastica della zona perineale (Perineoplastica) | 732 | 966 | 1 200 | |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 760 | 959 | 1 157 | |
| Operazioni plastica vaginale (Vaginoplastica) | 1 524 | 2 105 | 2 686 |
interventi bariatrici
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bendaggio gastrico in laparoscopia | 4 128 | 4 694 | 5 261 | |
| Endoscopica introduzione del palloncino Intragastrico BIB | 1 569 | |||
| gastrectomia laparoscopica | 3 642 | 3 845 | 4 047 |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
Versioni linguistiche

