Prezzi indicativi della chirurgia estetica e plastica
Pelle – Viso e testa – Seno – Liposuzione e le sue alternative – Corpo – Operazioni intime – interventi bariatrici –
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati 607 cliniche e 1375 dottori..
Prezzi più guardati
| Intervento | Di solito da EUR* | Media EUR* | Di solito fino a EUR* |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2.102 | 2.281 | 2.461 |
| Liposuzione | 744 | 1.110 | 1.477 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 1.277 | 1.335 | 1.394 |
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1.750 | 1.938 | 2.127 |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 662 | 686 | 710 |
Pelle
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abolizione della sudorazione eccessiva (iperidrosi) botulino (Botox) | 381 | 444 | 507 |
| BOTOX® / DYSPORT® - riduzione delle rughe | 153 | 242 | 331 |
| Epilazione con ago elettrico | 11 | 25 | 39 |
| iniezione di riempimento | 198 | 317 | 437 |
| Iniezione lipolisi | 127 | 186 | 244 |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 124 | 187 | 250 |
| Microdermabrasione | 66 | 89 | 112 |
| Peeling chimico | 83 | 99 | 115 |
| Rimozione dei nei, protuberanze della pelle | 42 | 96 | 150 |
Viso e testa
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Eliminare il "russare" | 376 | 406 | 436 |
| Feather lifting APTOS, Silouettes | 508 | 846 | 1.185 |
| Impianti del viso | 1.343 | 1.170 | 997 |
| Lifting facciale (ritidectomia), SMAS lifting | 1.998 | 2.387 | 2.775 |
| Operazione delle palpebre (Blefaroplastica) | 691 | 904 | 1.116 |
| Operazione fronte (Lifting alla fronte) | 1.414 | 1.212 | 1.009 |
| Operazione labbra (aumento) | 400 | 532 | 664 |
| Operazione naso (Rinoplastica) | 1.277 | 1.335 | 1.394 |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 734 | 718 | 701 |
| Trapianto di capelli | 831 | 1.355 | 1.879 |
Seno
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Adeguamento capezzoli introflessi | 528 | 572 | 615 |
| Ingrandimento del seno (aumento) | 2.102 | 2.281 | 2.461 |
| Ingrandimento seno - Macrolane | 1.830 | 2.695 | 3.559 |
| Modellazione seno (Lifting del seno, Mastopessi) | 1.829 | 2.158 | 2.487 |
| Riduzione del seno | 2.039 | 1.870 | 1.700 |
Liposuzione e le sue alternative
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 146 | 144 | 143 |
| Liposuzione | 744 | 1.110 | 1.477 |
Corpo
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica (chirurgia plastica dell'addome) | 1.750 | 1.938 | 2.127 |
| Ingrandimento e modellazione dei glutei e fianchi | 1.243 | 1.308 | 1.373 |
| Operazione di ginecomastia | 1.192 | 1.394 | 1.597 |
| Operazioni di chirurgia plastica cosce e braccia | 1.503 | 1.741 | 1.979 |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 1.301 | 1.439 | 1.578 |
| Trattamento delle vene varicose (varici) | 193 | 435 | 677 |
Operazioni intime
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Circoncisione | 433 | 484 | 535 |
| Estensione (allargamento) punto G | 582 | 722 | 862 |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 852 | 621 | 391 |
| Operazione genitali maschili | 446 | 951 | 1.457 |
| Operazioni di chirurgia plastica labbra (Labioplastica) | 662 | 686 | 710 |
| Operazioni plastica vaginale (Vaginoplastica) | 1.236 | 2.681 | 4.126 |
interventi bariatrici
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Bendaggio gastrico in laparoscopia | 3.961 | 4.524 | 5.086 |
| Endoscopica introduzione del palloncino Intragastrico BIB | 1.300 | 666 | 33 |
| gastrectomia laparoscopica | 3.365 | 3.638 | 3.912 |
| Intervento | Di solito da (EUR)* | Media (EUR)* | Di solito fino a (EUR)* |
|---|
*
- Tutti i prezzi sono indicativi
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi possono ma non sempre possono coprire tutti o solo alcuni dei seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno in letto
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore.
„Are you a surgeon or clinic? Get listing for free“
Valuta selezionata










